Det Fynske Dyrskue åbner dørene igen den 17. – 19. juni 2022
Fredag den 17. juni 2022 kl. 08.00 – 20.00
Lørdag den 18. juni 2022 kl. 09.00 – 20.00
Søndag den 19. juni 2022 kl. 09.00 – 16.00
UDSTILLERLISTEN FOR 2022
Den findes her.
UDSTILLERINFORMATION/ VILKÅR OG BETINGELSER 2022:
Regler & vilkår 2022 – Erhverv, maskiner, handelsgaden, Flagalléen og Fritid+heste
PRISER FOR 2022 (IKKE GÆLDENDE FOR FØDEVARE, KUNST & DESIGN OG MADUDSALG PÅ PLADSEN)
Alle priser er ex. moms – Bemærk også, at prisen i den tredje kolonne er incl. 230 v til 1095 kr., samt servicegebyr på 260 kr. eks. moms. Begge ting skal betales af alle stande.
Antal m2 | Standpris ex. Moms | Pris ex. Moms inkl. gebyr og 230 v | Antal udstillerarmbånd |
20-35 | 5.072,55 kr. | 6.427,55 kr. | 3 |
36-45 | 5.709,90 kr. | 7.064,90 kr. | 3 |
46-55 | 5.915,70 kr. | 7.270,70 kr. | 3 |
56-65 | 6.126,75 kr. | 7.481,75 kr. | 3 |
66-75 | 6.343,05 kr. | 7.698,05 kr. | 3 |
76-85 | 6.559,35 kr. | 7.914,35 kr. | 3 |
86-95 | 6.775,65 kr. | 8.130,65 kr. | 3 |
96-105 | 6.986,70 kr. | 8.341,70 kr. | 4 |
106-115 | 7.369,95 kr. | 8.724,95 kr. | 4 |
116-125 | 7.537,95 kr. | 8.892,95 kr. | 4 |
126-135 | 7.711,20 kr. | 9.066,20 kr. | 4 |
136-145 | 7.884,45 kr. | 9.239,45 kr. | 4 |
146-155 | 8.057,70 kr. | 9.412,70 kr. | 5 |
156-165 | 8.224,65 kr. | 9.579,65 kr. | 5 |
166-175 | 8.403,15 kr. | 9.758,15 kr. | 5 |
176-185 | 8.576,40 kr. | 9.931,40 kr. | 5 |
186-195 | 8.744,40 kr. | 10.099,40 kr. | 6 |
196-205 | 8.922,90 kr. | 10.277,90 kr. | 6 |
206-215 | 9.089,85 kr. | 10.444,85 kr. | 6 |
216-225 | 9.268,35 kr. | 10.623,35 kr. | 6 |
226-235 | 9.441,60 kr. | 10.796,60 kr. | 6 |
236-245 | 9.609,60 kr. | 10.964,60 kr. | 6 |
246-262 | 9.781,80 kr. | 11.136,80 kr. | 7 |
263-287 | 10.214,40 kr. | 11.569,40 kr. | 7 |
288-312 | 10.647,00 kr. | 12.002,00 kr. | 8 |
313-337 | 11.085,90 kr. | 12.440,90 kr. | 8 |
338-362 | 11.734,80 kr. | 13.089,80 kr. | 9 |
363-367 | 12.172,65 kr. | 13.527,65 kr. | 9 |
368-425 | 12.621,00 kr. | 13.976,00 kr. | 10 |
426-475 | 13.508,25 kr. | 14.863,25 kr. | 11 |
476-525 | 14.394,45 kr. | 15.749,45 kr. | 12 |
526-575 | 15.271,20 kr. | 16.626,20 kr. | 13 |
576-625 | 16.146,90 kr. | 17.501,90 kr. | 14 |
626-675 | 16.687,65 kr. | 18.042,65 kr. | 15 |
676-725 | 17.293,50 kr. | 18.648,50 kr. | 16 |
726-775 | 17.844,75 kr. | 19.199,75 kr. | 17 |
776-825 | 18.407,55 kr. | 19.762,55 kr. | 18 |
826-875 | 18.958,80 kr. | 20.313,80 kr. | 19 |
876-925 | 19.521,60 kr. | 20.876,60 kr. | 20 |
926-975 | 20.083,35 kr. | 21.438,35 kr. | 21 |
976-1050 | 20.640,90 kr. | 21.995,90 kr. | 22 |
1051-1150 | 21.760,20 kr. | 23.115,20 kr. | 23 |
1151-1250 | 22.879,50 kr. | 24.234,50 kr. | 24 |
1251-1350 | 23.987,25 kr. | 25.342,25 kr. | 25 |
1350-1456 | 25.068,75 kr. | 26.423,75 kr. | 26 |
TILKØB TIL STAND I 2022:
Du har mulighed for at tilkøbe en lang række produkter, når du tilmelder dig. Når du deltager med en stand følger der min. 3 udstillerarmbånd med gratis.
Tilkøb for 2022 | Pris – Bemærk eks. moms |
Udstillerarmbånd | kr. 160,00 |
Gæstekort | kr. 80 |
Standparkeringskort/ Parkering på egen stand | kr. 180,00 |
Parkering på parkeringspladen foran pladsen (parkeringstilladelser medfølger standen) | Gratis |
Medudstiller inkl. 2 armbånd | kr. 1250,00 |
Leje af Dannebrogsflag | kr. 70,00 |
Leje af flagstang | kr. 200,00 |
Boring af huller til flag | kr. 125,00 |
Leje af maskiner og service pr. påbegyndte ½ time | kr. 600,00 |
Af- og pålæsning pr. påbegyndte ½ time | kr. 600,00 |
El – 3×400 volt, 16 A CEE stikkontakt, max 4 kw | kr. 2095,00 |
El – 400 volt, 32 A | kr. 3095,00 |
El – 400 volt, 63 A | kr. 4495,00 |
Frokostbilletter til Restauranten på Dyrskuepladsen | kr. 160,00 |
Vand på stand (bemærk kan ikke etableres hos alle) | kr. 1595,00 |
Gas | kr. 550,00 |